Vergleichstabelle
| Funktion | Magic Heidi | Bexio |
|---|---|---|
| Primäre Zielgruppe | Ausschließlich Freelancer | KMU und Freelancer |
| Benutzerfreundlichkeit | Intuitive, minimale Einrichtung | Umfassend, erfordert aber Konfiguration |
| Spesenmanagement | KI-Belegscannen, automatischer Abgleich | Manuelle Dateneingabe |
| MwSt.-Management | Vorkonfiguriert, rationalisiert | Vollständige MwSt.-Abwicklung, detaillierte Berichterstattung |
| Projektmanagement | Minimal, optimiert für Freelancer | Umfassend, geeignet für grössere Projekte |
| Bankintegration | CSV-Import, automatischer Abgleich | Direkte Schweizer Bankverbindung |
| Mobilkompatibilität | Volle Mobilfunktionalität | Eingeschränkte Mobiloptionen |
| Preise | Beginnt bei CHF 21/Monat | Beginnt bei CHF 45/Monat, skaliert mit Funktionen |
| Kundensupport | Direkter Zugang zum CEO | Standard-Kundenservice |
| Am besten geeignet für | Freiberufler brauchen Einfachheit | Unternehmen mit komplexen Finanzanforderungen |







