Tabella comparativa
| Funzionalità | Magic Heidi | Bexio |
|---|---|---|
| Pubblico principale | Esclusivamente freelance | PMI e freelance |
| Facilità d'uso | Configurazione intuitiva e minima | Completo ma richiede configurazione |
| Gestione delle spese | Scansione delle ricevute AI, abbinamento automatico | Immissione manuale dei dati |
| Gestione IVA | Preconfigurato, semplificato | Gestione completa dell'IVA, reportistica dettagliata |
| Gestione dei progetti | Minimo, ottimizzato per freelance | Completo, adatto a progetti più grandi |
| Integrazione bancaria | Importazione CSV, abbinamento automatico | Collegamento diretto alla banca svizzera |
| Compatibilità mobile | Funzionalità mobile completa | Opzioni mobili limitate |
| Prezzi | A partire da CHF 21/mese | A partire da CHF 45/mese, scalabile con le funzionalità |
| Assistenza clienti | Accesso diretto al CEO | Servizio clienti standard |
| Ideale per | Liberi professionisti che hanno bisogno di semplicità | Aziende con esigenze finanziarie complesse |







