Tableau comparatif
| Fonctionnalité | Magic Heidi | Bexio |
|---|---|---|
| Public principal | Indépendants exclusivement | PME et indépendants |
| Facilité d'utilisation | Intuitif, configuration minimale | Complet mais nécessite une configuration |
| Gestion des dépenses | Numérisation des reçus par IA, mise en correspondance automatique | Saisie manuelle des données |
| Gestion de la TVA | Préconfiguré, rationalisé | Gestion complète de la TVA, rapports détaillés |
| Gestion de projet | Minimal, optimisé pour les indépendants | Complet, adapté aux projets de plus grande envergure |
| Intégration bancaire | Importation CSV, mise en correspondance automatique | Connexion directe à une banque suisse |
| Compatibilité mobile | Fonctionnalité mobile complète | Options mobiles limitées |
| Prix | À partir de 21 CHF/mois | À partir de 45 CHF/mois, évolutif en fonction des fonctionnalités |
| Support client | Accès direct au PDG | Service client standard |
| Idéal pour | Indépendants en quête de simplicité | Entreprises ayant des besoins financiers complexes |







