Tabela de comparação
| Recurso | Magic Heidi | Bexio |
|---|---|---|
| Público Principal | Freelancers exclusivamente | PME e freelancers |
| Facilidade de utilização | Configuração intuitiva e mínima | Abrangente, mas requer configuração |
| Gestão de despesas | Digitalização de recibos de IA, correspondência automática | Introdução manual de dados |
| Gestão do IVA | Pré-configurado, simplificado | Tratamento completo do IVA, relatórios detalhados |
| Gestão de Projetos | Mínimo, otimizado para freelancers | Abrangente, adequado para projetos de maior dimensão |
| Integração Bancária | Importação de CSV, correspondência automática | Ligação direta com banco suíço |
| Compatibilidade móvel | Funcionalidade móvel completa | Opções móveis limitadas |
| Preços | A partir de 21 CHF/mês | Começa nos 45 CHF/mês, aumenta com recursos |
| Apoio ao Cliente | Acesso direto ao CEO | Serviço padrão ao cliente |
| Melhor para | Freelancers que precisam de simplicidade | Empresas com necessidades financeiras complexas |







