Tabla de comparación
| Característica | Magic Heidi | Bexio |
|---|---|---|
| Público principal | Exclusivamente para autónomos | Pymes y autónomos |
| Fácil de usar | Intuitivo, configuración mínima | Completo, pero requiere configuración |
| Gestión de gastos | Escaneo de recibos con IA, cotejo automático | Entrada manual de datos |
| Gestión del IVA | Preconfigurado, optimizado | Gestión completa del IVA, informes detallados |
| Gestión de proyectos | Mínimo, optimizado para autónomos | Completo, adecuado para proyectos más grandes |
| Integración bancaria | Importación de CSV, cotejo automático | Conexión directa con bancos suizos |
| Compatibilidad móvil | Funcionalidad móvil completa | Opciones móviles limitadas |
| Precios | A partir de 21 CHF/mes | A partir de 45 CHF/mes, escalable con las funciones |
| Atención al cliente | Acceso directo al CEO | Servicio de atención al cliente estándar |
| Ideal para | Trabajadores autónomos que necesitan simplicidad | Empresas con necesidades financieras complejas |







